各位考生:
成都银杏酒店管理学院2020年高职扩招专项工作招生考试工作已于11月28日顺利结束,现将考试成绩进行公示,公示时间为12月5日-12月9日。
对成绩有疑问,要求查分的考生,应于12月8日17:30前致电:028-87979271(李老师),逾期不再办理。
学校纪检监督电话:028-87979006 。
查询方式:在页面按Ctrl+F键,并输入自己的考生号进行查询。
| 成都银杏酒店管理学院 2020年高职扩招专项工作招生考试成绩公示 | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总评 |
| 1 | 57242010101 | 李* | 325 |
| 2 | 57242010102 | 宋月* | 319 |
| 3 | 57242010103 | 李* | 313 |
| 4 | 57242010104 | 陈云* | 337 |
| 5 | 57242010105 | 夏绍* | 305 |
| 6 | 57242010106 | 罗* | 331 |
| 7 | 57242010107 | 刘* | 299 |
| 8 | 57242010108 | 刁术* | 缺考 |
| 9 | 57242010109 | 钟孝* | 330 |
| 10 | 57242010110 | 王* | 313 |
| 11 | 57242010111 | 蔡同* | 320 |
| 12 | 57242010112 | 李* | 313 |
| 13 | 57242010113 | 张* | 299 |
| 14 | 57242010114 | 刘* | 313 |
| 15 | 57242010115 | 刘德* | 322 |
| 16 | 57242010116 | 汪* | 300 |
| 17 | 57242010117 | 曾* | 333 |
| 18 | 57242010118 | 李* | 301 |
| 19 | 57242010119 | 谢宗* | 308 |
| 20 | 57242010120 | 黄* | 318 |
| 21 | 57242010121 | 付雨* | 306 |
| 22 | 57242010122 | 吴永* | 315 |
| 23 | 57242010123 | 郭* | 288 |
| 24 | 57242010124 | 万六* | 320 |
| 25 | 57242010125 | 李* | 311 |
| 26 | 57242010201 | 李虹* | 300 |
| 27 | 57242010202 | 付* | 330 |
| 28 | 57242010203 | 陈豪* | 305 |
| 29 | 57242010204 | 彭小* | 300 |
| 30 | 57242010205 | 夏辉* | 308 |
| 31 | 57242010206 | 黄* | 340 |
| 32 | 57242010207 | 王* | 323 |
| 33 | 57242010208 | 宋* | 323 |
| 34 | 57242010209 | 王* | 缺考 |
| 35 | 57242010210 | 王方* | 303 |
| 36 | 57242010211 | 俞昌* | 缺考 |
| 37 | 57242010212 | 范德* | 328 |
| 38 | 57242010213 | 刘乘* | 313 |
| 39 | 57242010214 | 马* | 320 |
| 40 | 57242010215 | 苏* | 330 |
| 41 | 57242010216 | 王毅* | 320 |
| 42 | 57242010217 | 邵* | 303 |
| 43 | 57242010218 | 严洪* | 310 |
| 44 | 57242010219 | 罗* | 300 |
| 45 | 57242010220 | 冯明* | 300 |
| 46 | 57242010221 | 郑* | 300 |
| 47 | 57242010222 | 罗伦* | 298 |
| 48 | 57242010223 | 王* | 308 |
| 49 | 57242010224 | 周悦* | 320 |
| 50 | 57242010225 | 干刘* | 300 |
| 51 | 57242010226 | 文* | 295 |
| 52 | 57242020101 | 杨* | 303 |
| 53 | 57242020102 | 文* | 333 |
| 54 | 57242020103 | 陈世* | 缺考 |
| 55 | 57242020104 | 李兴* | 264 |
| 56 | 57242020105 | 樊* | 316 |
| 57 | 57242020106 | 魏兆* | 317 |
| 58 | 57242020107 | 蒋海* | 309 |
| 59 | 57242020108 | 郑鑫* | 312 |
| 60 | 57242020109 | 曾克* | 308 |
| 61 | 57242020110 | 刘* | 322 |
| 62 | 57242020111 | 王志* | 318 |
| 63 | 57242020112 | 曾* | 305 |
| 64 | 57242020113 | 文* | 316 |
| 65 | 57242020114 | 陈* | 321 |
| 66 | 57242020115 | 代孟* | 311 |
| 67 | 57242030101 | 李伟* | 305 |
| 68 | 57242030102 | 袁建* | 333 |
| 69 | 57242030103 | 林* | 271 |
| 70 | 57242030104 | 周家* | 324 |
| 71 | 57242030105 | 尹* | 304 |
| 72 | 57242030106 | 蔡道* | 316 |
| 73 | 57242030107 | 周青* | 317 |
| 74 | 57242030108 | 王成* | 318 |
| 75 | 57242030109 | 杨* | 318 |
| 76 | 57242030110 | 李刚* | 311 |
| 77 | 57242030111 | 李* | 303 |
| 78 | 57242030112 | 陈时* | 305 |
| 79 | 57242030113 | 吴俊* | 314 |
| 80 | 57242030114 | 张昊* | 272 |
| 81 | 57242030115 | 李薛* | 325 |
| 82 | 57242030116 | 王* | 315 |
| 83 | 57242030117 | 张* | 321 |
| 84 | 57242030118 | 李* | 328 |
| 85 | 57242030119 | 李* | 308 |
| 86 | 57242030120 | 刘永* | 294 |
| 87 | 57242030121 | 李建* | 318 |
| 88 | 57242030122 | 邱茂* | 320 |
| 89 | 57242030123 | 游* | 332 |
| 90 | 57242030124 | 严* | 316 |
| 91 | 57242030125 | 杨文* | 303 |
| 92 | 57242030126 | 段德* | 292 |
| 93 | 57242030127 | 李* | 314 |
| 94 | 57242030128 | 李* | 254 |
| 95 | 57242030129 | 宋廷* | 缺考 |
| 96 | 57242040101 | 张建* | 320 |
| 97 | 57242040102 | 魏一* | 280 |
| 98 | 57242040103 | 陈* | 300 |
| 99 | 57242040104 | 杜* | 330 |
| 100 | 57242040105 | 何* | 320 |
| 101 | 57242040106 | 刘何* | 295 |
| 102 | 57242040107 | 詹* | 315 |
| 103 | 57242040108 | 魏元* | 330 |
| 104 | 57242040109 | 欧志* | 缺考 |
| 105 | 57242040110 | 吴* | 缺考 |
| 106 | 57242040111 | 徐* | 300 |
| 107 | 57242040112 | 罗* | 305 |
| 108 | 57242040113 | 周* | 330 |
| 109 | 57242040114 | 幸虹* | 330 |
| 110 | 57242040115 | 徐书* | 315 |
| 111 | 57242040116 | 周先* | 340 |
| 112 | 57242040117 | 刘春* | 340 |
| 113 | 57242040118 | 刘冠* | 320 |
| 114 | 57242040119 | 袁泽* | 330 |
| 115 | 57242040120 | 李* | 315 |
| 116 | 57242040121 | 熊现* | 290 |
| 117 | 57242040122 | 张* | 300 |
| 118 | 57242040201 | 陈* | 255 |
| 119 | 57242040202 | 汪* | 310 |
| 120 | 57242040203 | 秦* | 313 |
| 121 | 57242040204 | 周忠* | 285 |
| 122 | 57242040205 | 李小* | 295 |
| 123 | 57242040206 | 蒋庆* | 296 |
| 124 | 57242040207 | 曾良* | 295 |
| 125 | 57242040208 | 周* | 304 |
| 126 | 57242040209 | 王智* | 295 |
| 127 | 57242040210 | 李国* | 315 |
| 128 | 57242040211 | 徐* | 305 |
| 129 | 57242040212 | 陈旭* | 265 |
| 130 | 57242040213 | 雷世* | 281 |
| 131 | 57242040214 | 罗* | 285 |
| 132 | 57242040215 | 涂思* | 288 |
| 133 | 57242040216 | 王* | 271 |
| 134 | 57242040217 | 张* | 254 |
| 135 | 57242040218 | 冯* | 301 |
| 136 | 57242040219 | 谭骁* | 261 |
| 137 | 57242040220 | 曾* | 290 |
| 138 | 57242040221 | 汪* | 289 |
| 139 | 57242040222 | 陈国* | 缺考 |
| 140 | 57242040301 | 鄢* | 275 |
| 141 | 57242040302 | 汪* | 275 |
| 142 | 57242040303 | 付文* | 275 |
| 143 | 57242040304 | 罗* | 285 |
| 144 | 57242040305 | 曹* | 255 |
| 145 | 57242040306 | 吕泳* | 260 |
| 146 | 57242040307 | 吴春* | 290 |
| 147 | 57242040308 | 王* | 305 |
| 148 | 57242040309 | 付* | 290 |
| 149 | 57242040310 | 谢* | 300 |
| 150 | 57242040311 | 汪文* | 310 |
| 151 | 57242040312 | 徐晓* | 285 |
| 152 | 57242040313 | 林* | 295 |
| 153 | 57242040314 | 李兴* | 305 |
| 154 | 57242040315 | 江远* | 300 |
| 155 | 57242040316 | 黄俊* | 280 |
| 156 | 57242040317 | 陈* | 290 |
| 157 | 57242040318 | 龚* | 缺考 |
| 158 | 57242040319 | 陈* | 285 |
| 159 | 57242040320 | 罗利* | 270 |
| 160 | 57242040321 | 周龙* | 275 |
| 161 | 57242040322 | 李* | 280 |
| 162 | 57242040401 | 徐* | 缺考 |
| 163 | 57242040402 | 王铎* | 290 |
| 164 | 57242040403 | 张志* | 265 |
| 165 | 57242040404 | 何小* | 275 |
| 166 | 57242040405 | 孔祥* | 230 |
| 167 | 57242040406 | 陈云* | 295 |
| 168 | 57242040407 | 李雪* | 285 |
| 169 | 57242040408 | 胡* | 285 |
| 170 | 57242040409 | 李* | 285 |
| 171 | 57242040410 | 张润* | 290 |
| 172 | 57242040411 | 杨* | 295 |
| 173 | 57242040412 | 胡兴* | 210 |
| 174 | 57242040413 | 郭云* | 295 |
| 175 | 57242040414 | 赵海* | 290 |
| 176 | 57242040415 | 李* | 315 |
| 177 | 57242040416 | 刘* | 280 |
| 178 | 57242040417 | 何* | 275 |
| 179 | 57242040418 | 李圳* | 295 |
| 180 | 57242040419 | 沈* | 缺考 |
| 181 | 57242040420 | 陈* | 330 |
| 182 | 57242040421 | 陈文* | 300 |
| 183 | 57242040422 | 柳树* | 275 |
| 184 | 57242040423 | 李金* | 290 |



